| OTKUPLJUJEMO KOVANICE : EUR GBP CHF BAM |
| TEČAJNA LISTA NA DAN |
|---|
| ZEMLJA | OZNAKA | KUPOVNI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|
| EUR | 0 | 0 | |
| USD | 1,13 | 1,035 | |
| AUD | 1,62 | 1,48 | |
| CAD | 1,52 | 1,41 | |
| GBP | 0,920 | 0,850 | |
| BAM | 2,03 | 1,89 | |
| MJENJAČKU PROVIZIJU NE NAPLAĆUJEMO! | |||
Mijenjam iz KN u
KN
Mijenjam iz u KN
KN
KN
Mijenjam iz u KN
KN








